2026년 5월 외환보유액 4,269.9억달러 전월대비 8.8억달러 감소
2026년 5월 외환보유액 핵심 요약
한국은행 발표에 따르면 2026년 5월 말 우리나라 외환보유액은 4,269.9억달러로 전월보다 8.8억달러 감소했습니다. 국민연금과의 외환스왑 등 시장안정화 조치가 주된 이유로 꼽힙니다.
외환보유액 추이
| 구분 | 2025년말 | 2026.4월말 | 2026.5월말 | 전월대비 |
|---|---|---|---|---|
| 외환보유액 | 4,280.5 | 4,278.8 | 4,269.9 | -8.8 |
| 유가증권 | 3,711.2 | 3,840.7 | 3,806.8 | -33.9 |
| 예치금 | 318.7 | 187.6 | 213.5 | +25.9 |
주요국의 외환보유액 10개국
| 순위 | 국가 | 외환보유액 |
|---|---|---|
| 1 | 중국 | 34,105 |
| 2 | 일본 | 13,830 |
| 3 | 스위스 | 10,823 |
| 4 | 러시아 | 7,587 |
| 5 | 인도 | 6,907 |
| 6 | 대만 | 6,025 |
| 7 | 독일 | 5,992 |
| 8 | 사우디아라비아 | 4,948 |
| 9 | 이탈리아 | 4,561 |
| 10 | 프랑스 | 4,494 |
향후전망
한국은 2026년 4월 말 기준 세계 12위 수준의 외환보유액을 유지했습니다. 단기 감소보다 환율 변동, 시장안정 조치, 유가증권 비중 변화를 함께 살피는 것이 중요합니다.


