2026년 1월 5일 캠코 압류재산 공매: 4,228억원 규모 압류재산 1,107건
1월 캠코 압류재산 공매 한눈에 보기
한국자산관리공사(캠코)는 2026년 1월 5일(월)~7일(수) 3일간 온비드에서 4,228억원 규모 압류재산 1,107건을 공매합니다. 개찰 결과는 1월 8일(목) 발표 예정입니다.
입찰 전 꼭 확인할 핵심 포인트
압류재산 공매는 체납세액 징수를 위해 압류한 재산을 매각하는 절차입니다. 권리분석이 중요하며, 임차인 명도 책임은 매수자에게 있습니다. 세금납부·송달불능 등으로 공매가 취소될 수 있어 입찰 전 공부열람과 현장 확인을 권합니다.
주요 매각 예정 물건 10개
| 용도 | 위치 | 감정가 | 매각예정가 | 비율 | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 서울 강남구 율현동 309-2 | 4,164,168,000 | 3,331,335,000 | 80% | 202509249001 |
| 단독주택 | 충남 아산시 온천동 37-8 | 887,255,000 | 887,255,000 | 100% | 202513562009 |
| 단독주택 | 경남 김해시 전하동 15-8 | 787,080,000 | 472,248,000 | 60% | 202508476003 |
| 단독주택 | 제주 제주시 조천읍 신촌리 949-1 | 481,945,000 | 481,945,000 | 100% | 202410778009 |
| 아파트 | 광주 북구 용봉동(모아미래도) | 98,100,000 | 39,240,000 | 40% | 202406748012 |
| 대 | 부산 해운대구 우동 645-3 | 20,722,240,000 | 20,722,240,000 | 100% | 202512135004 |
| 대 | 경기 파주시 탄현면 성동리 679-7 | 4,216,272,000 | 2,529,764,000 | 60% | 202512237001 |
| 임야 | 강원 평창군 진부면 탑동리 산37 | 298,512,000 | 238,810,000 | 80% | 202418384010 |
| 임야 | 전남 나주시 다도면 방산리 산19-1 | 206,497,000 | 165,199,000 | 80% | 202417276015 |
| 임야 | 충남 천안시 서북구 입장면 신덕리 산20-11 | 47,600,000 | 19,040,000 | 40% | 202511290001 |
물건은 회차별로 확인하시고, 유찰 시 예정가가 10%씩 낮아질 수 있어 전략적으로 접근하시면 좋습니다.
향후전망
이번처럼 물건 수가 많을 때는 선택지가 넓어 실수요자에게 기회가 될 수 있습니다. 다만 권리관계와 현장 상태에 따라 비용이 달라질 수 있으니, ‘싼 가격’보다 ‘안전한 물건’ 중심으로 비교해 보시는 편이 유리합니다.