캠코 3,915억원 규모 압류재산 1,205건, 2026년 1월 19일 공매
캠코 압류재산 공매 한눈에 보기
한국자산관리공사(캠코)가 온비드에서 3,915억원 규모 압류재산 1,205건을 공매합니다. 입찰은 2026년 1월 19일(월)~21일(수) 3일간이며, 개찰(결과 발표)은 1월 22일(목)입니다.
어떤 물건이 나오고, 어떻게 참여하나요
이번 매각은 부동산 1,129건·동산 76건으로, 토지 비중이 가장 큽니다. 감정가의 70% 이하 물건도 포함돼 실수요자 관심이 예상됩니다. 입찰은 온비드(또는 스마트온비드 앱)로 진행되며, 유찰되면 다음 차수 예정가가 10% 낮아집니다.
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 감정가(원) | 매각예정가(원) | 비율(%) | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 부산 해운대구 중동 엘시티 제타워A 78층 7804호 | 4,710,000,000 | 4,710,000,000 | 100 | 202512781001 |
| 아파트 | 경기 안산시 상록구 사동 고잔9차푸르지오 908동 2101호 | 832,000,000 | 832,000,000 | 100 | 202503590001 |
| 다가구 | 전북 익산시 신용동 71-31(토지·건물) 등 | 844,535,000 | 675,628,000 | 80 | 202501495004 |
| 단독주택 | 경남 김해시 전하동 15-8(토지·건물) | 787,080,000 | 314,832,000 | 40 | 202508476003 |
| 단독주택 | 경기 양평군 양평읍 양근리 150(토지·건물) | 1,115,791,000 | 446,317,000 | 40 | 202405174004 |
| 대 | 울산 북구 송정동 1231-2 | 17,959,410,000 | 17,959,410,000 | 100 | 202512817001 |
| 공장용지 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 1589 | 3,371,351,000 | 3,371,351,000 | 100 | 202511084001 |
| 임야 | 강원 평창군 진부면 탑동리 산37 | 298,512,000 | 179,108,000 | 60 | 202418384010 |
| 임야 | 충남 서산시 운산면 고산리 산10-1 | 162,051,000 | 162,051,000 | 100 | 202510500002 |
| 임야 | 경기 파주시 적성면 장현리 산27 | 2,229,832,000 | 891,933,000 | 40 | 202509883003 |
향후전망
공매는 ‘권리분석’과 ‘현장확인’이 성패를 가릅니다. 임차인 명도 책임은 매수자에게 있을 수 있어 등기·공부 확인이 필수입니다. 관심 물건은 온비드에서 공고를 확인하고, 유찰 시 가격 하락 구조까지 고려해 입찰 전략을 세우시면 도움이 됩니다.