캠코 3,498억원 규모 압류재산 1,063건, 2025년 12월 8일 공매
캠코 압류재산 공매 개요
한국자산관리공사는 12월 8일부터 10일까지 3,498억 원 규모 압류재산 1,063건을 온비드에서 공매합니다. 부동산 967건, 동산 96건이 포함되며 감정가 대비 저가 물건도 다수 있어 실수요자 관심이 큽니다.
주요 공매 구성 한눈에 보기
| 구분 | 물건수 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 부동산 | 967건 | 342,277,290,000 |
| 동산·권리 | 96건 | 7,534,990,000 |
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 감정가 | 매각예정가 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기 화성 동탄 | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 |
| 단독주택 | 경남 김해 전하동 | 787,080,000 | 787,080,000 |
| 단독주택 | 충북 괴산 효근리 | 97,495,000 | 97,495,000 |
| 아파트 | 경기 용인 기흥 | 717,000,000 | 717,000,000 |
| 도시형생활주택 | 경기 고양 원당 | 142,000,000 | 56,800,000 |
| 대지 | 충남 계룡 두마면 | 88,138,855,000 | 88,138,855,000 |
| 대지 | 경기 파주 탄현면 | 4,216,272,000 | 4,216,272,000 |
| 임야 | 충북 괴산 청천면 | 396,260,000 | 198,131,000 |
| 임야 | 경북 영주 부석면 | 100,562,000 | 100,562,000 |
| 임야 | 제주 제주시 조천읍 | 66,770,000 | 26,708,000 |
향후전망
저가 매물 비중이 높아 실수요와 투자 모두 활발해질 전망입니다. 공매는 주기적으로 열리므로 관심 지역의 물건을 지속적으로 점검하시면 유리합니다.
