2019년도 ‘웹 접근성’ 실태조사 결과 발표
▲ 2019년도 ‘웹 접근성’ 8개 분야 1,000개 사이트 조사결과 |
과학기술정보통신부는「2019년도 웹 접근성 실태조사(국가승인통계 제127011호)」결과를 발표했다.
* 웹 접근성 : 장애인, 노인 등 신체적 제약이 있는 사용자도 웹사이트에서 제공되는 다양한 콘텐츠를 쉽게 이용할 수 있도록 보장하는 것
2019년도 실태조사는 이용 빈도가 높은 8개 표준산업 분야의 웹사이트 1,000개를 선정하여 ‘한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(국가표준)’ 준수 여부를 한국웹접근성평가센터에서 평가하였다.
* 금융·보헙업, 숙박·음식점업, 부동산업, 교육서비스업, 도·소매업, 정보통신업, 예술·스포츠 및 여가관련 서비스업, 보건·사회복지서비스업
실태조사 결과, 전년 대비 소폭 개선되었으나 전반적으로 웹 접근성 수준이 낮아 장애인, 고령자 등을 배려한 개선 노력이 시급한 것으로 나타났다.
1,000개 웹 사이트의평균 점수는 53.7점(2018년도와 동일한 평가기준 적용 시 67.6점, 전년 대비 1점 상승), 미흡한 수준에 해당하는웹사이트 비율은 66.6%(2018년도와 동일한 평가기준 적용 시 52.2%, 전년 대비 22.1%p 감소)이였다.
※ 민간기관(928개) 평균 53.3점, 중앙행정기관(15개) 평균 93.7점 등
< 2019년도 평가기준 변경에 따른 조사결과 설명 >
2019년부터 해당 웹사이트에 조사항목이 포함되어 있지 않은 경우 점수 계산에서 제외하고, 나머지 항목들로 점수를 산출하는 방식으로 기준 변경
예시) ‘대체 글(text) 제공’ 항목은 웹사이트에 이미지(image)가 없는 경우, 2018년도에는 기준을 준수한 것으로 점수를 부여하였으나, 2019년 부터는 점수 계산에서 제외
산업분야별로 살펴보면, ‘금융·보험업’ 분야의 웹 접근성 수준이 평균 60.7점으로 상대적으로 높고, ‘보건·사회복지서비스업’ 분야가 35.6점으로 가장 낮은 것으로 나타났다.
조사항목별로 살펴보면, 배너(banner) 등과 같이 빠르게 변경되는 콘텐츠의 움직임을 사용자가 원할 때 멈출 수 있도록 하는 ‘정지 기능 제공’ 항목의준수율(33.6%)이 가장 저조하였다.
‘메뉴 등과 같은 웹페이지의 반복적인 영역을 건너뛸 수 있도록 하는 기능 제공’, ‘이미지(image) 등의 용도를 이해할 수 있도록 설명하는 대체 글(text) 제공’ 등 항목의 준수율도 50% 미만으로 나타났다.
박윤규 과학기술정보통신부 정보통신정책관은 “인공지능·빅데이터 도입 등으로 인한 디지털 전환 과정에서 정보 취약계층이 배제되거나 소외되지 않도록 사회적 관심과 노력이 절실하다.”고 강조하고, “정보통신 기기 및 서비스에 대한 접근성 개선을 위해 지속적으로 노력해 나가겠다.”고 밝혔다.
과기정통부는 웹 접근성이 미흡한 기관을 대상으로 설명회 개최와 개선사항에 대한 컨설팅을 지원하고, 웹 개발자에 대한 기술교육․세미나, 교육컨텐츠 제작․배포 등을 추진하여 민간의 인식 제고와 접근성 개선을 유도할 계획이다.
또한, 복지관 등 장애인이 주로 이용하는 시설의 웹사이트에 대해서는 접근성 개선을 직접 지원(매년 30개)할 계획이다.
< 웹 접근성 우수사이트(95점 이상) 명단 >
No. | 업체명 | 홈페이지 주소 | 점수 |
1 | (주)한화갤러리아 | www.hanwhagalleria.co.kr/ | 100.0 |
2 | 그랜드코리아레저(주) | www.grandkorea.com:4333/ | 100.0 |
3 | 농업협동조합중앙회 | www.nonghyup.com/ | 100.0 |
4 | 대림산업(주) | www.daelim.co.kr/ | 100.0 |
5 | 차이나팩토리 | www.chinafactory.co.kr | 100.0 |
6 | 한국수출입은행 | www.koreaexim.go.kr/site/main/index001 | 100.0 |
7 | 한국정보화진흥원 | www.nia.or.kr/site/nia_kor/main.do | 100.0 |
8 | (주)유한양행 | www.yuhan.co.kr/Main/index.asp | 99.5 |
9 | (주)전북은행 | www.jbbank.co.kr/ | 99.4 |
10 | 씨제이푸드빌(주) | www.cjfoodville.co.kr/main.asp | 99.3 |
11 | 한국석유공사 | www.knoc.co.kr | 99.3 |
12 | (주)에큐온저축은행 | www.acuonsb.co.kr/ | 99.3 |
13 | 세아상역(주) | www.sae-a.com/ | 99.0 |
14 | (주)메트라이프생명보험 | www.metlife.co.kr/ | 98.9 |
15 | 한화호텔앤드리조트(주) | www.hwrc.co.kr | 98.9 |
16 | 화순전남대학교병원 | www.cnuhh.com/main.cs | 98.9 |
17 | 롯데손해보험주식회사 | www.lotteins.co.kr | 98.9 |
18 | 농협은행(주) | www.nhbank.com | 98.8 |
19 | NH농협생명 | www.nhlife.co.kr/main.nhl | 98.7 |
20 | 국제우편물류센터 | www.koreapost.go.kr/ipo/index.do | 98.7 |
21 | 서울강남우체국 | www.koreapost.go.kr/135/index.do | 98.7 |
22 | (주)대구은행 | www.dgb.co.kr/dgb_ebz_main.jsp | 98.4 |
23 | 서울대학교 | www.snu.ac.kr/index.html | 98.4 |
24 | 캐논코리아비즈니스솔루션(주) | www.canon-bs.co.kr | 98.3 |
25 | 유안타증권㈜ | www.myasset.com/myasset/main/index.cmd | 98.3 |
26 | 코오롱인더스트리(주) | www.kolonindustries.com | 98.3 |
27 | SK네트웍스㈜ | www.sknetworks.co.kr | 98.2 |
28 | (주)동원홈푸드 | www.dwhf.co.kr | 98.1 |
29 | 연세대학교의료원 | www.yuhs.or.kr | 98.0 |
30 | (주)광주은행 | pib.kjbank.com | 97.9 |
31 | KDB산업은행 | www.kdb.co.kr/index.jsp | 97.8 |
32 | 매일유업주식회사 | www.maeil.com/ | 97.7 |
33 | 윤선생영어교실 | www.yoons.com/ | 97.7 |
34 | 한국무역보험공사 | www.ksure.or.kr | 97.7 |
35 | 대우정보시스템(주) | www.daewoobrenic.com/ | 97.6 |
36 | 국민건강보험공단(홈페이지) | www.nhis.or.kr/retrieveHomeMain.xx | 97.5 |
37 | (주)오뚜기 | www.ottogi.co.kr | 97.4 |
38 | 부산우편집중국 | www.koreapost.go.kr/bs/bmc/ | 97.4 |
39 | 대전우편집중국 | www.koreapost.go.kr/320c/index.do | 97.2 |
40 | LG화학(주) | www.lgchem.com/main/index | 97.1 |
41 | 비씨카드(주) | www.bccard.com/ | 96.9 |
42 | 서울대공원 | grandpark.seoul.go.kr/main.do | 96.9 |
43 | 금융감독원 | www.fss.or.kr/ | 96.8 |
44 | (주)KB국민카드 | card.kbcard.com | 96.7 |
45 | (주)삼성전자판매 | www.samsungsales.co.kr | 96.7 |
46 | 서울특별시어린이병원 | childhosp.seoul.go.kr/ | 96.6 |
47 | 동아에스티(주) | www.donga-st.com | 96.5 |
48 | 버자야에이치알카페코리아(주) | www.hardrock.com/seoul | 96.4 |
49 |
(재)정동극장
| www.jeongdong.or.kr/portal/main/main.do | 96.4 |
50 | (주)아이엔에스엔터프라이즈 |
www.insenter.co.kr
| 96.3 |
51 | AK PLAZA(애경) | www.akplaza.com | 96.2 |
52 | 국립중앙도서관 | www.nl.go.kr/nl/ | 96.2 |
53 | 국립중앙박물관 | www.museum.go.kr/ | 96.0 |
54 | (주)국민은행 | www.kbstar.com | 96.0 |
55 | 국립중앙극장 | www.ntok.go.kr/kr/Main/Index | 95.9 |
56 | 주식회사이마트 | store.emart.com | 95.9 |
57 | 서울특별시은평병원 | ephosp.seoul.go.kr/ | 95.7 |
58 | 롯데마트(서울역점) | company.lottemart.com/branch/bc/main.do?brnchCd=0100012 | 95.7 |
59 | 롯데쇼핑(주) | www.lotteshopping.com/main/main | 95.7 |
60 | (주)지에스리테일 |
www.gsretail.com/
| 95.6 |
61 | 한화생명보험(주) | www.hanwhalife.com | 95.6 |
62 | 흥국생명보험(주) | www.heungkuklife.co.kr | 95.6 |
63 | 엔에이치투자증권㈜ | www.nhqv.com/ | 95.3 |
64 | 메리츠종합금융증권(주) | home.imeritz.com/index.jsp | 95.1 |
65 | 씨제이푸드(주)계절밥상 | www.seasonstable.co.kr:7017/intro/200324/intro.asp | 95.1 |
출처: 과학기술정보통신부