냉동 돈가스 12개 제품 품질과 안전성 시험·평가
냉동 돈가스, 어떤 제품이 좋을까요?
최근 고물가 시대에 간편한 집밥 수요가 늘면서 에어프라이어용 냉동 돈가스에 대한 관심이 높아졌습니다. 이에 한국소비자원에서는 소비자 선호도가 높은 등심 및 치즈 돈가스 총 12개 제품에 대해 품질과 안전성을 비교 평가하였습니다.본 글에서는 해당 조사 결과를 바탕으로 영양성분, 맛 특성 등 실질적인 정보를 쉽게 정리해 드립니다.
제품별 영양성분과 가격 차이
냉동 돈가스는 단백질과 지방 함량이 높고 탄수화물은 비교적 적은 것이 특징입니다. 치즈 돈가스는 단백질 함량이 더 높은 경향을 보였으며, 제품 간 최대 1.5배의 차이를 보였습니다. 가격 역시 동일한 유형 내에서 최대 1.6배 차이가 나 구매 전 꼼꼼한 비교가 필요합니다.유형 | 제품명 | 판매원 | 내용량 | 가격 |
---|---|---|---|---|
등심 돈가스 | 고메 통등심돈카츠 | 씨제이제일제당(주) | 450g | 8,893원 |
등심 돈가스 | 목우촌 두번 튀겨 더욱 바삭한 통등심돈까스 | (주)농협목우촌 | 500g | 10,480원 |
등심 돈가스 | 바로 바삭등심카츠 | (주)아워홈 | 320g | 8,800원 |
등심 돈가스 | 쉐푸드 등심통돈까스 | 롯데웰푸드(주) | 300g | 9,480원 |
등심 돈가스 | 퀴진 크리스피 돈까스 통등심 | (주)동원F&B | 480g | 10,480원 |
등심 돈가스 | 풀무원 통등심돈카츠 | 풀무원식품(주) | 450g | 10,980원 |
등심 돈가스 | 피코크 맛있게 튀긴 두툼한 등심 돈까스 | (주)이마트 | 600g | 11,980원 |
등심 돈가스 | 홈밀 국산 돼지고기 통등심돈까스 | 홈플러스(주) | 450g | 9,900원 |
치즈 돈가스 | 고메 모짜렐라 돈카츠 | 씨제이제일제당(주) | 450g | 8,893원 |
치즈 돈가스 | 노브랜드 통등심치즈돈까스 | (주)이마트 | 450g | 7,980원 |
치즈 돈가스 | 퀴진 크리스피 돈까스 모짜렐라 치즈 | (주)동원F&B | 450g | 10,480원 |
치즈 돈가스 | 풀무원 블럭치즈돈카츠 | 풀무원식품(주) | 420g | 11,980원 |
제품별 맛 평가 결과
소비자 패널의 맛 평가 결과에 따르면 등심 돈가스는 ‘튀김옷의 바삭함’과 ‘고기의 두꺼움’ 항목에서, 치즈 돈가스는 ‘치즈의 쫄깃함’과 ‘양’에서 큰 차이를 보였습니다.예를 들어, 쉐푸드 등심통돈까스는 바삭함과 부드러움 평가에서 높은 점수를 받았으며, 풀무원 블럭치즈돈카츠는 치즈의 양과 쫄깃함에서 우수했습니다.