캠코 2,965억원 규모 압류재산 1,056건, 2026년 2월 23일 공매
캠코 압류재산 공매, 일정부터 확인하세요
한국자산관리공사(캠코)가 2,965억원 규모 압류재산 1,056건을 온비드에서 공매합니다. 입찰은 2026년 2월 23일(월)~25일(수) 3일간 진행되며, 개찰 결과는 2월 26일(목) 발표됩니다. 공매는 세금 체납 등으로 압류된 재산을 공개 경쟁으로 매각하는 절차라, 일정·물건 확인이 가장 중요합니다.
핵심 포인트: 어디서 보고, 무엇을 주의하나요
물건은 온비드의 ‘부동산/동산 > 공고 > 캠코 압류재산’에서 확인하실 수 있습니다. 이번 회차는 부동산 988건, 동산 68건이며 토지 비중이 큽니다. 감정가의 70% 이하 물건도 포함돼 실수요자 관심이 높을 수 있습니다. 다만 권리분석, 임차인 명도 책임(매수자 부담), 입찰 전 취소 가능성은 꼭 체크하셔야 합니다.
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 면적(토지/토지외㎡) | 감정가(원) | 매각예정가(원) | 비율(%) | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 경기 용인시 처인구 역북동 | 1,273/104 | 6,029,166,000 | 3,617,501,000 | 60 | 202500063007 |
| 아파트 | 경기 안산시 단원구 고잔동(안산레이크타운푸르지오) | 35/85 | 1,024,000,000 | 1,024,000,000 | 100 | 202508255001 |
| 단독주택 | 경기 양평군 강상면 교평리 | 707/253 | 591,084,000 | 236,434,000 | 40 | 202303665006 |
| 단독주택 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 화전리 | 1,145/218 | 510,131,000 | 510,131,000 | 100 | 202500296006 |
| 단독주택 | 강원특별자치도 홍천군 두촌면 철정리 | 396/91 | 146,828,000 | 58,732,000 | 40 | 202311707003 |
| 주차장 | 경기 하남시 학암동 | 3,018/0 | 44,369,010,000 | 44,369,010,000 | 100 | 202509168001 |
| 대 | 경기 파주시 탄현면 성동리 | 16,351/0 | 26,815,476,000 | 26,815,476,000 | 100 | 202516418001 |
| 임야 | 경기 양평군 서종면 노문리 | 84,519/0 | 10,057,761,000 | 10,057,761,000 | 100 | 202507928001 |
| 임야 | 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 | 67,970/0 | 2,378,950,000 | 2,378,950,000 | 100 | 202508842001 |
| 임야 | 경북 경산시 진량읍 현내리 | 68,503/0 | 822,036,000 | 328,815,000 | 40 | 202509189001 |
향후전망
압류재산 공매는 회차별로 꾸준히 열리고, 유찰되면 예정가가 10%씩 낮아질 수 있어 타이밍이 중요합니다. 다만 “싸다”보다 “안전하다”가 먼저이니, 등기·임대차·현장 상태를 확인하신 뒤 2월 26일 개찰 결과까지 계획적으로 접근하시면 도움이 되겠습니다.