캠코 1,672억원 규모 압류재산 739건, 2026년 2월 9일 공매
2월 공매 핵심 일정 한눈에 보기
한국자산관리공사(캠코)가 온비드에서 1,672억원 규모 압류재산 739건을 공매합니다. 입찰은 2026년 2월 9일(월)~11일(수) 3일간 진행되며, 개찰(낙찰) 결과는 2월 12일(목) 발표입니다. 토지·주택·상가뿐 아니라 증권 등 동산도 포함됩니다.
입찰 전 꼭 확인하실 포인트
공매는 체납세액 징수를 위해 압류한 재산을 매각하는 절차입니다. 참여 전 권리분석과 현장 확인이 중요하며, 임차인 명도 책임은 매수자에게 있다는 점을 유의해 주세요. 또한 세금 납부, 송달 불능 등 사유로 입찰 전 취소될 수 있으니 물건별 공고를 꼭 확인하시면 좋습니다.
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 감정가(원) | 매각예정가(원) | 비율(%) | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 경기 안산시 상록구 사동(안산고잔9차푸르지오 908동 2101호) | 832,000,000 | 582,400,000 | 70 | 202503590001 |
| 단독주택 | 경북 영주시 풍기읍 동부리(295-4 외) | 749,119,000 | 449,472,000 | 60 | 202514051001 |
| 단독주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 | 573,839,000 | 401,688,000 | 70 | 202312533003 |
| 단독주택 | 경기 양평군 강상면 교평리(149-5 외) | 591,084,000 | 295,543,000 | 50 | 202303665006 |
| 단독주택 | 충남 아산시 온천동 | 887,254,000 | 443,628,000 | 50 | 202513562009 |
| 대지 | 울산광역시 북구 송정동 | 17,959,410,000 | 12,571,587,000 | 70 | 202512817001 |
| 대지 | 경기 파주시 탄현면 성동리(708-9 외) | 13,094,589,000 | 11,785,131,000 | 90 | 202514727004 |
| 임야 | 강원특별자치도 화천군 화천읍 신읍리 | 350,602,000 | 245,423,000 | 70 | 202511274001 |
| 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리(34필지) | 6,423,184,000 | 5,780,866,000 | 90 | 202508749048 |
| 임야 | 경기 광주시 능평동 | 207,603,000 | 83,042,000 | 40 | 202506990001 |
향후전망
이번 공매는 토지가 큰 비중을 차지하고, 감정가 대비 낮은 물건도 다수 포함돼 실수요자의 관심이 예상됩니다. 다만 공매는 일반 매매보다 변수(권리·점유·취소)가 많으니, 온비드 공고·등기·현장 점검을 마친 뒤 본인 자금 계획에 맞춰 참여하시면 안전합니다.