캠코 1,909억원 규모 압류재산 631건, 2026년 3월 3일 공매
캠코 압류재산 공매, 언제·어디서 진행되나요?
한국자산관리공사(캠코)는 온비드에서 1,909억 원 규모 압류재산 631건을 공매합니다. 입찰은 2026년 3월 3일(화)~3월 4일(수) 2일간 진행되며, 개찰 결과는 3월 5일(목) 발표됩니다. 공매는 체납세액 징수를 위해 압류한 재산을 매각하는 절차로, 토지·주택 같은 부동산부터 자동차·주식 등 동산까지 포함됩니다.
한눈에 보는 물건 구성과 입찰 체크포인트
이번 매각은 부동산 582건, 동산 49건으로 구성되며, 토지가 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한 감정가의 70% 이하 물건이 361건 포함돼 가격 메리트를 노리는 분들도 살펴볼 만합니다. 다만 입찰 전에는 권리분석(등기·점유 등)과 현장 확인이 필수이고, 명도 책임은 매수자에게 있다는 점을 꼭 기억해 주세요.
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 감정가(원) | 매각예정가(원) | 예정가/감정가(%) | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 부산 금정구 장전동(금정산에스케이뷰) | 975,000,000 | 877,500,000 | 90 | 202514963001 |
| 아파트 | 충북 청주시 상당구 금천동(센트럴파크스타힐스) | 383,000,000 | 344,700,000 | 90 | 202501367001 |
| 단독주택 | 경기 남양주시 진접읍 장현리(다필지) | 908,831,000 | 636,182,000 | 70 | 202400607009 |
| 단독주택 | 경북 예천군 예천읍 남본리 | 129,895,000 | 90,927,000 | 70 | 202415308001 |
| 단독주택 | 경북 영주시 풍기읍 동부리(다필지) | 749,119,000 | 299,648,000 | 40 | 202514051001 |
| 주차장 | 경기 하남시 학암동 | 44,369,010,000 | 39,932,109,000 | 90 | 202509168001 |
| 대지 | 울산 북구 송정동 | 17,959,410,000 | 8,979,705,000 | 50 | 202512817001 |
| 임야 | 강원 춘천시 동면 장학리 | 2,378,950,000 | 2,141,055,000 | 90 | 202508842001 |
| 임야 | 경북 영양군 청기면 저리 | 30,949,000 | 27,855,000 | 90 | 202517554001 |
| 임야 | 경기 여주시 흥천면 계신리 | 342,720,000 | 137,088,000 | 40 | 202502601001 |
향후전망
압류재산 공매는 1주 간격으로 반복되고, 유찰되면 예정가가 10%씩 낮아지는 구조라 타이밍 전략이 중요합니다.
다만 세금 납부, 송달불능 등으로 입찰 전 취소될 수 있으니, 관심 물건은 온비드 공고에서 상태를 마지막까지 확인해 주시면 좋겠습니다.