캠코, 3,891억원 압류재산 공매…10월 16일 개찰예정
캠코, 3,891억 규모 압류재산 공매 실시
한국자산관리공사(캠코)는 오는 10월 13일(월)부터 15일(수)까지 3일간 3,891억 원 규모의 압류재산 1,885건을 공매합니다. 개찰일은 10월 16일(목)로 예정되어 있으며, 공매는 온비드를 통해 진행됩니다.해당 공매는 국세 및 지방세 체납에 따른 압류재산 처분으로, 토지, 주택, 자동차, 귀금속, 특허권 등 다양한 자산이 포함돼 실수요자는 물론 투자자들의 주목을 받고 있습니다.
공매 대상 주요 물건 소개
용도 | 위치 | 면적(㎡) | 감정가 | 예정가 | 예정가/감정가 |
---|---|---|---|---|---|
주택 및 점포 | 경북 영주시 하망동 | 347/701 | 1,495,904,000 | 1,495,904,000 | 100% |
단독주택 | 경기 파주시 문발동 | 358/234 | 1,282,585,000 | 1,282,585,000 | 100% |
단독주택 | 경남 거제시 옥포동 | 332/613 | 1,318,386,000 | 1,186,548,000 | 90% |
아파트 | 경남 남해군 죽전리 | 94/85 | 60,000,000 | 24,000,000 | 40% |
대지 | 부산 기장군 일광읍 | 1,246/0 | 13,336,480,000 | 13,336,480,000 | 100% |
임야 | 강원 춘천시 동산면 | 184,248/0 | 1,455,559,000 | 1,018,892,000 | 70% |
임야 | 경북 청송군 청송읍 | 181,488/0 | 134,301,000 | 107,442,000 | 80% |
임야 | 전남 신안군 자은면 | 765/0 | 2,295,000 | 918,000 | 40% |
승용차 | 인천 중구 운북동 | 0/1 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% |
공매 시장의 향후 전망
캠코의 압류재산 공매는 매 회차 유찰 시 예정가가 10%씩 하락하며, 실수요자에게 기회를 넓히고 있습니다. 최근 공매가 모바일 앱을 통한 접근성 향상과 함께 정보 투명성이 강화되면서 참여도가 증가하는 추세입니다.금리 변동, 부동산 시장 흐름에 따라 매각 성공률은 영향을 받을 수 있으나, 공공자산에 대한 수요는 꾸준히 유지될 전망입니다.