2025년 11월 17일 캠코 압류재산 공매: 주요 물건 10선과 개찰일 안내
11월 캠코 공매 핵심 일정과 확인 포인트
이번 캠코 압류재산 공매는 한국자산관리공사 를 통해 진행되며, 입찰은 11월 17~19일이며 개찰일은 11월 20일입니다. 주거용 부동산부터 임야·상업용지까지 다양한 물건이 포함돼 있어 실수요자와 투자자 모두 관심을 가져볼 만합니다. 다만 권리관계와 임차인 여부는 반드시 확인하시는 것을 권합니다.
이번 공매의 특징과 물건 구성
총 1,077건 중 토지가 가장 큰 비중을 차지하며, 감정가 대비 70% 이하의 물건도 다수 포함돼 있습니다. 특히 서울·수도권 아파트 및 다세대, 지방 단독주택 등 실거주 가능 물건이 다양해 선택 폭이 넓습니다.
주요 매각 예정 물건 10선
| 용도 | 위치 | 감정가 | 매각예정가 | 관리번호 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트 | 서울 강서구 가양역 두산위브 | 1,250,000,000 | 1,125,000,000 | 202509991001 |
| 다세대 | 서울 서대문구 연희동 | 771,000,000 | 539,700,000 | 202509779001 |
| 단독주택 | 경남 거제시 옥포동 | 1,318,386,000 | 527,355,000 | 202415075003 |
| 단독주택 | 경기 가평군 북면 | 514,719,000 | 257,360,000 | 202407934003 |
| 연립주택 | 경기 동두천시 생연동 | 109,000,000 | 43,600,000 | 202508648001 |
| 대 | 충남 보령시 신흑동 | 12,561,360,000 | 8,792,952,000 | 202508511001 |
| 대 | 부산 기장군 일광읍 | 13,336,480,000 | 6,668,240,000 | 202509550006 |
| 임야 | 충북 괴산군 청천면 | 396,260,000 | 317,009,000 | 202511632001 |
| 임야 | 충남 공주시 계룡면 | 371,709,000 | 260,197,000 | 202509163004 |
| 임야 | 전북 완주군 이서면 | 946,931,000 | 378,773,000 | 202506968001 |
공매 시장의 전망과 체크포인트
감정가 대비 할인폭이 큰 물건이 꾸준히 등장하고 있어 실수요자에게는 기회가 될 가능성이 높습니다. 다만 입찰 취소나 권리 문제에 따른 위험이 존재하므로 반드시 사전 조사 후 참여하시길 권합니다.
